O PORTAL DE CONTEÚDO DA UNIMES
NOTÍCIAS
Unimes anuncia os premiados do EPIC 2021; confira a lista completa
Na tarde desta segunda-feira (22/11/2021), foi realizada a cerimônia de premiação do Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica da Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES). Realizada de forma remota para poder contemplar a todos os pesquisadores, corpo docente e discente da instituição, a pró-reitora acadêmica da Unimes, Dra. Elaine Marcílio Santos, e o presidente do EPIC 2021, Alessandro Hirata, comandaram as entregas dos melhores trabalhos.
“A pesquisa é um tripé muito importante no Ensino Superior. Agradeço ao professor Alessandro Hirata, a professora Sandra Kalil e a todos os envolvidos no evento deste ano. Foram mais de 150 trabalhos apresentados, o que mostra a força e a dedicação dos alunos e pesquisadores”, destacou a pró-reitora acadêmica, Dra. Elaine Marcílio Santos.
Confira a relação de premiados do EPIC 2021:
SALA 1 – Medicina
Projeto de pesquisa | Mirella Caldeira | A proteção de dados na área da saúde sob a ótica da LGPD |
Pesquisa em andamento | Danielle Cristine Ginsicke | A relação entre doenças crônicas não transmissíveis com a função cognitiva dos idosos de Praia Grande – SP |
Pesquisa concluída | João Mario Barreiros | Avaliação microbiológica do lodo ativado no tratamento de resíduos orgânicos |
Menção Honrosa | Fernanda Gonçalves de Carvalho | A relação das doenças cardiovasculares em pacientes com COVID-19 |
SALA 2 – SAÚDE: Medicina, Odontologia e Veterinária
Projeto de pesquisa | Gabriele Drigo Galan | Aquaponia urbana em pequena escala: Viabilidade econômica da produção do lambari rosa (Astyanax lacustris) com a alface (Lactuca sativa) |
Pesquisa em andamento | Marcella Tavares Luiz Fernandes | Capacitação de Manipuladores de Alimentos e Avaliação Prévia e Pós Curso de Boas Práticas de Fabricação no Município de Santos-SP |
Pesquisa concluída | João Gabriel Cesar de Freitas | Avaliação temporal da produção de rebanhos bovinos na Região Metropolitana da Baixada Santista |
Menção Honrosa | Bruna Gois Santos | Comparação do Mini-Flotac com métodos convencionais para o diagnóstico de endoparasitas de cães e gatos |
SALA 3 – Medicina e Educação Física
Projeto de pesquisa | Giulia Almiron da Rocha Soares e Giovanna Marcílio Santos | Eficácia e segurança da oxigenoterapia hiperbárica no tratamento de lesões cerebrais. Overview de revisões sistemáticas |
Pesquisa em andamento | Rodrigo Fernando Lima Costa, Carlos Gabriel de Souza, Pedro Henrique da Silva Rocha | Efeitos da pandemia em universitários do curso de educação física |
Pesquisa concluída – 1 | Pollyanna Vieira, Rodrigo Costa, João Marcelo de Sousa Asevedo | Estudantes de educação física e magnitudes do controle de intensidades subjetivas e relativas em atividades de curta duração: estudo exploratório. |
Pesquisa concluída – 2 | Rodrigo Pereira da Silva | Influência de da atividade física vigorosa/muito vigorosa na variabilidade da frequência cardíaca de adultos: resultados longitudinais do estudo epimov |
Menção Honrosa | Isadora Dicher Reimão Curraladas | Avaliação da prevalência das doenças da população próxima ao rio pouca saúde localizado na margem direita da área portuária de Santos |
Sala 4 – Direito
Projeto de pesquisa | Gustavo Furlan Bueno | Tutela jurídica da cabotagem: Brasil e União Europeia no contexto dos potenciais efeitos regulatórios |
Pesquisa em andamento | Débora Carvalho Tavares | A proteção do conductor no direito romano sob perspectiva de direito comparado histórico |
Pesquisa concluída | Gabriel José Bernardi Costa | A “affectio societatis” no direito romano |
Menção Honrosa | Yasmin Peixoto Braga | O Direito ao Esquecimento a partir de uma interpretação sistemática entre a Constituição Federal, o Código Civil e a LGPD |
Sala 5 – Ensino
Projeto de pesquisa | Janaína Bezerra Pereira e Elisete Gomes Natário | Ambiente cooperativo em escolas de educação básica – condição necessária ao aprendizado e cidadania |
Pesquisa em andamento -1 | Flavia Gomes dos Santos | A importância dos jogos no ensino da matemática |
Pesquisa em andamento – 2 | Israel Batista de Oliveira | Descritores das Matrizes de Referências de Matemática do 9º ano: implicações e desafios na prática pedagógica |
Pesquisa concluída | Brenda Camylle Simões Jesus | Ensino remoto e aprendizagem significativa: um novo desafio |
Menção Honrosa | Carlos Leonardo Borges da Silva | Autoestima e desempenho escolar nos anos finais do ensino fundamental em escola pública de Praia Grande-SP |
Sala 6 – Humanidades
Projeto de pesquisa | Rosangela Eliane Pereira Rocha | Os textos multimodais e a sua contribuição para os multiletramentos dos professores-relações entre as linguagens no ensino fundamental ii |
Pesquisa em andamento | Amanda Dias Benassi | Arqueologia e reconstrução digital 3d de patrimônios arqueológicos arquitetônicos: as ruínas do engenho são jorge dos erasmos |
Pesquisa concluída | Sueli Astolpho Vieira | Desafios da gestão escolar: a prática educativo crítica |
Menção Honrosa | Shana Krindges | Evasão escolar no ensino fundamental público – olhar de educadoras de um município da baixada santista |